Skip navigation
466

GÖDÖLLŐ HELYI: Autóbusz-állomás–Vasútállomás–Gödöllői Gépgyár

Timetable valid from: 2023.12.10 - 2024.02.29
Classification: R H R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 447 1 I     low floor 466 1 M     low floor 447 5   6   low floor 447 11 M     low floor 447 13 M     low floor 446 15       low floor 447 19 M     low floor 446 23       low floor 447 25 M     low floor 447 27       low floor 447 57 I     low floor 446 31 M     low floor 447 61 M     low floor 446 35 M     low floor 447 235 A     low floor 447 39 I     low floor 447 139 T     low floor 446 45 M     low floor 447 47 M     low floor 446 49 M     low floor 446 51 M     low floor 448 2 A 21   low floor 447 53 M     low floor 447 55 M     low floor
0,0 Gödöllő, aut. áll. Csak elővételben váltott menetjeggyel  04:40 05:15 06:10 07:20 07:40 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 14:50 15:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:50 17:50 18:55 22:35
0,5 Gödöllő, Szabadság tér 04:42 05:17 06:12 07:22 07:42 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 14:52 15:22 15:22 15:52 16:22 16:52 17:52 17:52 18:57 22:37
1,2 Gödöllő, Török Ignác u. 04:43 05:18 06:13 07:23 07:43 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 14:53 15:23 15:23 15:53 16:23 16:53 17:53 17:53 18:58 22:38
1,6 Gödöllő, vá. 04:44 05:19 06:14 07:24 07:44 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 14:54 15:24 15:24 15:54 16:24 16:54 17:54 17:54 18:59 22:39
1,6 Gödöllő, vá. 04:45 05:20 06:15 07:25 07:45 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 14:55 15:25 15:25 15:55 16:25 16:55 17:55 17:55 19:00 22:40
2,0 Gödöllő, Fürdő u. 04:46 05:21 06:16 07:26 07:46 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 14:56 15:26 15:26 15:56 16:26 16:56 17:56 17:56 19:01 22:41
2,8 Gödöllő, Isaszegi út 90. 04:48 05:23 06:18 07:28 07:48 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 14:58 15:28 15:28 15:58 16:28 16:58 17:58 17:58 19:03 22:43
3,7 Gödöllő, Olt. Ell. Int. 04:49 05:24 06:19 07:29 07:49 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 14:59 15:29 15:29 15:59 16:29 16:59 17:59 17:59 19:04 22:44
4,4 Gödöllő, méhészet 04:50 05:25 06:20 07:30 07:50 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:00 15:30 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 18:00 19:05 22:45
4,8 Gödöllő, baromfitelep 04:51 05:26 06:21 07:31 07:51 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:01 15:31 15:31 16:01 16:31 17:01 18:01 18:01 19:06 22:46
5,9 Gödöllői Gépgyár 04:53 05:28 06:23 07:34 07:54 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:04 15:34 15:34 16:04 16:34 17:04 18:04 18:04 19:08 22:48

Legend

A 446, 447 és 448 jelzésű járatok regionális autóbuszvonalakon közlekednek, melyeken a Gödöllő helyi bérletek érvényesek.
6 december 25-én, 26-án, és január 1-én nem közlekedik
21 december 24-én 60 perccel korábban közlekedik

on school-days
on school-days
on work-days
on work-days
on free days and days of rest
on free days and days of rest
during school holiday on work-days
during school holiday on work-days
Csak elővételben váltott menetjeggyel Passengers need pre-purchased tickets with seat reservation forboarding at this stop.
H Local passenger transport service
R Regional passenger transport service